2000 Greater Midwest Classic

A Division

Top Teams

# Team City W L Total
1 Christian Chapel Tulsa, OK 12 2 2575
2 Calvary Dunwoody, GA 12 2 2425
3 South Hills Bethel Park, PA 11 3 2930
4 Allison Park Allison Park, PA 10 4 2440
5 Central Springfield, MO 9 5 2225
5 First Kokomo, IN 9 5 1905
7 Minier Minier, IL 8 6 2020
8 Cornerstone Freemont, NC 7 7 2165
8 Calvary Elkhart, IN 7 7 1345
10 Dixon Dixon, MO 5 9 1555
10 Kings Chapel Springfield, MO 5 9 1390
12 First Oskaloosa, IA 4 10 1515
12 Fossil Creek Ft. Worth, TX 4 10 1215
14 Christian Chapel Columbia, MO 2 12 800
15 St. Louis Park St. Louis Park, MN 0 14 970

Top Individuals

# Quizzer Total
1 Caleb Booth 1735
2 Kendi Beyer 1380
3 Jennifer Dunn 1350
4 David Pafford 1325
5 Lori Rozgonyl 1310
6 Frank Fortunato 1260
7 Joey Bohanon 1240
8 Angela Goodman 1070
9 Eric Hernando 1030
10 Jared Stepp 1005
10 Ryan Decker 1005

B Division

Top Teams

# Team City W L Total
1 Calvary Dunwoody, GA 14 1 1895
2 Calvary Elkhart, IN #2 11 4 505
3 Calvary Elkhart, IN #3 8 7 780
4 Calvary Baptist Hannibal, MO 7 8 295
5 Calvary Baptist Hannibal, MO 4 11 370
6 Christian Chapel Columbia, MO 1 14 225

Top Individuals

# Quizzer Total
1 Amanda Porter 1060
2 Melinda Porter 735
3 Larry Bienz 455
4 Sarah Crowley 380
4 Chante Ebbeler 380
6 Russel Smallwood 275
7 Melinda Runyon 225
8 Eric Ordway 180
9 Matt Taylor 160
10 Tasha Schoenaur 120