COMPLETE: All Room(s) Reported.
Great Lakes Regional
Teams
Ranked by win/loss record. 2-way ties broken by head-to-head matches and 3+-way ties broken by points.
# | Team / Church | W | L | Total | AVG | QO | Q% | 30s | 20s | 10s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandusky, OH | 14 | 2 | 3,340 | 208.8 | 16 | 87% | 30 | 77 | 97 |
2 | Whiteland, IN (WS) | 13 | 3 | 2,650 | 165.6 | 13 | 80% | 27 | 59 | 87 |
3 | Bowling Green, OH | 12 | 4 | 3,205 | 200.3 | 15 | 82% | 34 | 74 | 92 |
4 | **Dublin, OH | 11 | 5 | 2,530 | 158.1 | 14 | 72% | 29 | 64 | 92 |
*5 | **Georgetown, KY | 10 | 6 | 2,625 | 164.1 | 14 | 80% | 24 | 65 | 84 |
*6 | **Shelby Township, MI | 10 | 6 | 2,825 | 176.6 | 14 | 75% | 28 | 69 | 102 |
7 | Painesville, OH | 9 | 7 | 2,400 | 150 | 19 | 80% | 29 | 45 | 83 |
**8 | Novi, MI | 8 | 8 | 2,805 | 175.3 | 15 | 78% | 24 | 71 | 106 |
**9 | Holt, MI | 8 | 8 | 2,520 | 157.5 | 12 | 79% | 25 | 56 | 92 |
**10 | Somerset, KY | 8 | 8 | 2,415 | 150.9 | 8 | 84% | 26 | 44 | 85 |
**11 | Naperville, IL | 8 | 8 | 2,340 | 146.2 | 9 | 76% | 22 | 62 | 77 |
**12 | Temperance, MI | 8 | 8 | 2,280 | 142.5 | 14 | 75% | 27 | 58 | 56 |
13 | **Carlinville, IL | 7 | 9 | 2,180 | 136.2 | 12 | 91% | 21 | 37 | 77 |
14 | **Fort Wayne, IN | 5 | 11 | 2,050 | 128.1 | 5 | 77% | 25 | 47 | 66 |
15 | Whiteland, IN (BW) | 4 | 12 | 1,240 | 77.5 | 1 | 87% | 2 | 34 | 61 |
16 | Indianapolis, IN | 1 | 15 | 1,175 | 73.4 | 1 | 76% | 55 | 30 | |
17 | Chicago, IL | 0 | 16 | 965 | 60.3 | 1 | 92% | 8 | 20 | 38 |
* Tie broken by head-to-head record of teams.
** Tie broken by comparing total points of each team.
Individuals
Ranked by average points, then by total quiz outs..
# | Quizzer | Team / Church | Total | AVG | QO | Q% | 30s | 20s | 10s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coby Vandercook | Temperance, MI | 1,840 | 115 | 12 | 83% | 27 | 54 | 4 |
2 | Channing Berberick | Sandusky, OH | 1,725 | 107.8 | 6 | 90% | 30 | 42 | 2 |
3 | Michelle Essegbey | Whiteland, IN (WS) | 1,685 | 105.3 | 8 | 86% | 27 | 46 | 2 |
4 | Jeremiah Klco | Painesville, OH | 1,655 | 103.4 | 11 | 76% | 29 | 45 | 10 |
5 | Raidin Ward | Bowling Green, OH | 1,625 | 101.6 | 5 | 84% | 34 | 36 | |
6 | Nathaniel Joseph | Somerset, KY | 1,600 | 100 | 3 | 97% | 26 | 40 | 1 |
7 | Himaya Mashibe | **Georgetown, KY | 1,385 | 86.6 | 4 | 82% | 24 | 36 | 8 |
8 | Bethany Cloninger | **Carlinville, IL | 1,370 | 85.6 | 3 | 100% | 21 | 32 | 7 |
9 | William Ward | **Shelby Township, MI | 1,355 | 84.7 | 7 | 74% | 20 | 48 | |
10 | Darien Edward | Naperville, IL | 1,180 | 73.8 | 2 | 79% | 22 | 34 | |
11 | JJ Burns | Holt, MI | 1,160 | 72.5 | 5 | 75% | 16 | 39 | 8 |
12 | Jasiri Mashibe | **Georgetown, KY | 1,105 | 69.1 | 10 | 82% | 29 | 56 | |
13 | Shawn George Esak Siga | **Dublin, OH | 980 | 61.2 | 6 | 64% | 17 | 34 | 7 |
14 | Adrael Tonade | Indianapolis, IN | 950 | 59.4 | 1 | 77% | 55 | 1 | |
15 | Abigail Usman | Novi, MI | 895 | 55.9 | 4 | 75% | 11 | 35 | |
16 | Hannah Osei | **Fort Wayne, IN | 875 | 54.7 | 2 | 75% | 25 | 11 | 7 |
17 | Jaxon Alexander | Sandusky, OH | 865 | 54.1 | 2 | 88% | 35 | 21 | |
18 | Truitt Jundt | Novi, MI | 850 | 53.1 | 3 | 71% | 13 | 33 | 1 |
19 | Madelyn Cloninger | **Carlinville, IL | 810 | 50.6 | 9 | 85% | 5 | 70 | |
20 | Olivia Burns | Holt, MI | 765 | 47.8 | 6 | 85% | 11 | 55 | |
21 | Chase Berberick | Sandusky, OH | 750 | 46.9 | 8 | 84% | 74 | ||
*22 | Dillon Weybrecht | Painesville, OH | 745 | 46.6 | 8 | 86% | 73 | ||
*22 | Case Waller | Bowling Green, OH | 745 | 46.6 | 8 | 78% | 1 | 77 | |
**24 | Gavin Swamidass | **Dublin, OH | 745 | 46.6 | 3 | 70% | 11 | 29 | 3 |
25 | Jeremy James | Naperville, IL | 730 | 45.6 | 4 | 72% | 28 | 29 | |
26 | Anaiah Perumala | **Fort Wayne, IN | 665 | 41.6 | 88% | 36 | |||
27 | Lloys Anyidoho | **Dublin, OH | 655 | 40.9 | 5 | 78% | 71 | ||
28 | David Song | Novi, MI | 635 | 39.7 | 6 | 84% | 1 | 62 | |
29 | Katherine Hamm | Somerset, KY | 630 | 39.4 | 5 | 77% | 68 | ||
**30 | Claire Davis | Bowling Green, OH | 630 | 39.4 | 2 | 87% | 33 | ||
31 | Finnegan McGee | Whiteland, IN (WS) | 590 | 36.9 | 5 | 75% | 65 | ||
32 | Isabelle Melwin | Chicago, IL | 580 | 36.2 | 1 | 93% | 2 | 18 | 18 |
33 | Neva Ward | **Shelby Township, MI | 555 | 34.7 | 4 | 80% | 59 | ||
34 | Caleb Fortunato | Whiteland, IN (BW) | 550 | 34.4 | 1 | 85% | 1 | 19 | 19 |
35 | Adelaide Blevins | Holt, MI | 510 | 31.9 | 1 | 77% | 9 | 5 | 20 |
36 | Raphael Gideon | **Shelby Township, MI | 500 | 31.2 | 73% | 8 | 19 | ||
37 | Kofi Osei | **Fort Wayne, IN | 450 | 28.1 | 3 | 71% | 53 | ||
38 | Henry Yatooma | Novi, MI | 390 | 24.4 | 2 | 80% | 2 | 39 | |
39 | Neharikha Gopikrishnan | Naperville, IL | 385 | 24.1 | 3 | 77% | 43 | ||
40 | Jonah Simon | **Shelby Township, MI | 375 | 23.4 | 3 | 73% | 43 | ||
41 | Israel Olowolafe-Ayodeji | Whiteland, IN (WS) | 365 | 22.8 | 79% | 13 | 18 | ||
42 | Vanessa Okyere | Whiteland, IN (BW) | 285 | 17.8 | 88% | 1 | 29 | ||
43 | Jacob King | Temperance, MI | 255 | 15.9 | 1 | 60% | 39 | ||
44 | Landon Pickrell | Whiteland, IN (BW) | 250 | 15.6 | 88% | 1 | 10 | 4 | |
45 | Princess Dimasacat | Chicago, IL | 210 | 13.1 | 86% | 6 | 6 | ||
46 | Loralei Smith | Indianapolis, IN | 200 | 12.5 | 79% | 23 | |||
47 | Brooklyn Warf | Temperance, MI | 190 | 11.9 | 1 | 77% | 4 | 13 | |
48 | Brielle Melwin | Chicago, IL | 175 | 10.9 | 94% | 2 | 14 | ||
49 | Lydia Brunson | Whiteland, IN (BW) | 155 | 9.7 | 87% | 4 | 9 | ||
*50 | Jassen Anyidoho | **Dublin, OH | 120 | 7.5 | 86% | 1 | 11 | ||
*50 | Rachel Swartz | Somerset, KY | 120 | 7.5 | 75% | 15 | |||
52 | Colt Waller | Bowling Green, OH | 70 | 4.4 | 89% | 8 | |||
53 | Ezra Bridges | **Georgetown, KY | 65 | 4.1 | 73% | 8 | |||
*54 | Chase Pressler | **Fort Wayne, IN | 60 | 3.8 | 100% | 6 | |||
*54 | Joaquin Sagastume | Bowling Green, OH | 60 | 3.8 | 100% | 3 | |||
*54 | Anne Marie Bowser | **Georgetown, KY | 60 | 3.8 | 62% | 10 | |||
57 | John Mark Angel | Bowling Green, OH | 55 | 3.4 | 86% | 6 | |||
58 | Johan Gopikrishnan | Naperville, IL | 45 | 2.8 | 83% | 5 | |||
*59 | Barrett Ward | **Shelby Township, MI | 40 | 2.5 | 100% | 2 | |||
*59 | Eliora Chen | Novi, MI | 40 | 2.5 | 100% | 4 | |||
*59 | Chloe Meyers | Holt, MI | 40 | 2.5 | 71% | 1 | 4 | ||
*59 | Elly Porter | Indianapolis, IN | 40 | 2.5 | 71% | 5 | |||
*59 | Hannah Joseph | Somerset, KY | 40 | 2.5 | 60% | 3 | |||
64 | Nithya Pulapa | **Dublin, OH | 30 | 1.9 | 100% | 1 | |||
65 | Jonathan Swartz | Somerset, KY | 25 | 1.6 | 100% | 1 | 1 | ||
*66 | Emmeline Blevins | Holt, MI | 20 | 1.2 | 100% | 2 | |||
*66 | Tim Kohring | Bowling Green, OH | 20 | 1.2 | 100% | 1 | |||
68 | Lily Meyers | Holt, MI | 15 | .9 | 67% | 2 | |||
*69 | Elijah Stewart | Whiteland, IN (WS) | 10 | .6 | 100% | 1 | |||
*69 | Jolena Stepp | Holt, MI | 10 | .6 | 100% | 1 | |||
*69 | Amani Mashibe | **Georgetown, KY | 10 | .6 | 67% | 2 | |||
*72 | Mary Olowolafe-Ayodeji | Whiteland, IN (WS) | 33% | 1 | |||||
*72 | Zeke Magrum | Bowling Green, OH | 33% | 1 | |||||
*72 | Alexa Homan | Whiteland, IN (BW) | |||||||
*72 | Jaden Shobin | **Dublin, OH | |||||||
*72 | Jenna Homan | Whiteland, IN (BW) | |||||||
*72 | Joanne Essegbey | Whiteland, IN (WS) | |||||||
*72 | Jocelynn Enderby | Painesville, OH | |||||||
*72 | Joelle Rogers | Painesville, OH | |||||||
*72 | Liza Ryan | **Dublin, OH | |||||||
*72 | Ryan Meripe | **Dublin, OH | |||||||
*72 | Sloan McGee | Whiteland, IN (WS) | |||||||
*72 | Trevyn Pence | Somerset, KY | |||||||
84 | Will Porter | Indianapolis, IN | -15 | -.9 | 33% | 1 |
* Tie couldn’t be broken by tie breaking rules.
** Tie broken by total quiz outs.