2003 Ohio District Finals
A Division
Section titled “A Division”Top 3 Teams advance to the Great Lakes Regional.
# | Team | W | L | Total | Avg |
---|---|---|---|---|---|
1 | Toledo Calvary #1 | 6 | 0 | 1940 | 323 |
2 | New Philadelphia #1 | 5 | 1 | 975 | 166 |
3 | Toledo Calvary #2 | 4 | 2 | 570 | 95 |
4 | Columbus Easton Worship C #1 | 3 | 3 | 95 | 16 |
5 | Brunswick Harvest Time #1 | 1 | 5 | 290 | 48 |
6 | Port Clinton Erie Shores | 1 | 5 | 110 | 18 |
7 | Wooster Evangel | 1 | 5 | 5 | 1 |
Top Individuals
Section titled “Top Individuals”# | Quizzer | Team | Total |
---|---|---|---|
1 | Bryce Steel | Calvary A/G, Toledo # 1 | 925 |
2 | Andrew Darmahkasih | Calvary A/G, Toledo # 2 | 540 |
3 | Bailey Steel | Calvary A/G, Toledo # 1 | 510 |
4 | Brandy Steel | Calvary A/G, Toledo # 1 | 505 |
5 | Lisa Everett | New Philadelphia | 465 |
6 | Eric Everett | New Philadelphia | 280 |
7 | Neil Everett | New Philadelphia | 230 |
8 | Tim Wade | Harvest A/G,Brunswick | 220 |
Novice Division
Section titled “Novice Division”Top 3 Teams advance to the Great Lakes Regional.
# | Team | W | L |
---|---|---|---|
1 | Reynoldsburg Eastgate | 5 | 0 |
2 | New Philadelphia #2 | 4 | 1 |
3 | Brunswick Harvest Time #2 | 3 | 2 |
4 | Louisville First | 2 | 3 |
5 | Port Clinton Erie Shores #2 | 1 | 4 |
6 | Columbus Easton Worship C #2 | 0 | 5 |