Blue (Saturday)
Teams
# | Team (Church) | W | L | W% | Total | Avg | QO | Q% | 30s | 20s | 10s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Douglas, WY Cutting Edge | 7 | 2 | 78% | 1465 | 162.8 | 7 | 81% | 17 | 36 | 34 |
*2 | Bothell, WA (CP) Cedar Park Assembly of God | 6 | 3 | 67% | 1530 | 170 | 10 | 81% | 13 | 36 | 57 |
*3 | Bowling Green, OH (AtC) Against the Current | 6 | 3 | 67% | 1635 | 181.7 | 4 | 77% | 16 | 40 | 57 |
**4 | Nixa, MO No Name Required | 5 | 4 | 56% | 1465 | 162.8 | 8 | 81% | 18 | 29 | 44 |
**5 | San Antonio, TX (Beth) Bethel Fire | 5 | 4 | 56% | 1380 | 153.3 | 3 | 75% | 15 | 37 | 44 |
**6 | Bowling Green, OH (KFC) KFC (Krazy for Christ) | 5 | 4 | 56% | 1235 | 137.2 | 1 | 73% | 14 | 33 | 42 |
**7 | Red Oak, TX The Truth Tribe | 5 | 4 | 56% | 1105 | 122.8 | 3 | 79% | 12 | 23 | 42 |
8 | Marietta, GA Atlanta Indian Prayer Fellowship | 3 | 6 | 33% | 1010 | 112.2 | 2 | 68% | 10 | 24 | 50 |
9 | Sandusky, OH Buckeye Bible Crew | 2 | 7 | 22% | 1170 | 130 | 4 | 85% | 10 | 27 | 41 |
10 | Oak Creek, WI (Condiments) The Condiments | 1 | 8 | 11% | 905 | 100.6 | 73% | 8 | 27 | 37 |
Quizzers
# | Quizzer | Team (Church) | Total | Avg | QO | Q% | 30s | 20s | 10s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elizabeth Rossignol | Douglas, WY Cutting Edge | 1060 | 117.8 | 5 | 89% | 17 | 28 | 2 |
2 | Drew Ramsey | Nixa, MO No Name Required | 1010 | 112.2 | 6 | 81% | 18 | 25 | 3 |
3 | Timothy Liu | Bothell, WA (CP) Cedar Park Assembly of God | 900 | 100 | 4 | 84% | 11 | 31 | 1 |
4 | Channing Berberick | Sandusky, OH Buckeye Bible Crew | 745 | 82.8 | 2 | 92% | 10 | 22 | 2 |
5 | Bridget Ball | Bowling Green, OH (AtC) Against the Current | 730 | 81.1 | 1 | 86% | 16 | 15 | 1 |
6 | Adelyn Davis | Bowling Green, OH (KFC) KFC (Krazy for Christ) | 670 | 74.4 | 73% | 13 | 22 | ||
7 | Isaiah English | Bothell, WA (CP) Cedar Park Assembly of God | 515 | 57.2 | 6 | 88% | 50 | ||
8 | Chakir Lawrence | Bowling Green, OH (AtC) Against the Current | 450 | 50 | 83% | 25 | |||
9 | Hannah Lapusan | Red Oak, TX The Truth Tribe | 430 | 47.8 | 82% | 2 | 21 | ||
10 | Seth Lutter | Oak Creek, WI (Condiments) The Condiments | 410 | 45.6 | 64% | 6 | 20 | 2 | |
11 | Miriam Aniemeke | San Antonio, TX (Beth) Bethel Fire | 390 | 43.3 | 79% | 15 | |||
12 | Abigail Lapusan | Red Oak, TX The Truth Tribe | 360 | 40 | 3 | 79% | 38 | ||
13 | William Rossignol | Douglas, WY Cutting Edge | 345 | 38.3 | 2 | 72% | 8 | 25 | |
14 | Steven Daniel | Marietta, GA Atlanta Indian Prayer Fellowship | 340 | 37.8 | 80% | 7 | 9 | ||
15 | Chase Berberick | Sandusky, OH Buckeye Bible Crew | 330 | 36.7 | 2 | 87% | 34 | ||
16 | Brianna Ramsey | Nixa, MO No Name Required | 325 | 36.1 | 2 | 78% | 3 | 29 | |
17 | Nwachukwu Ogbueli | San Antonio, TX (Beth) Bethel Fire | 320 | 35.6 | 70% | 19 | 2 | ||
18 | Raegan Wirth | Red Oak, TX The Truth Tribe | 280 | 31.1 | 71% | 10 | 2 | ||
19 | Levi Mank | Oak Creek, WI (Condiments) The Condiments | 275 | 30.6 | 79% | 2 | 7 | 10 | |
20 | Case Waller | Bowling Green, OH (AtC) Against the Current | 235 | 26.1 | 2 | 68% | 30 | ||
21 | Chinonso Okafor | San Antonio, TX (Beth) Bethel Fire | 230 | 25.6 | 2 | 80% | 24 | ||
*22 | Jaron Chris Jeremy | Marietta, GA Atlanta Indian Prayer Fellowship | 230 | 25.6 | 1 | 70% | 1 | 27 | |
23 | Sky Ward | Bowling Green, OH (AtC) Against the Current | 220 | 24.4 | 1 | 72% | 26 | ||
*24 | Gabriel Lutter | Oak Creek, WI (Condiments) The Condiments | 220 | 24.4 | 81% | 25 | |||
25 | Chloe Fisher | Bowling Green, OH (KFC) KFC (Krazy for Christ) | 195 | 21.7 | 1 | 76% | 22 | ||
26 | Claire Davis | Bowling Green, OH (KFC) KFC (Krazy for Christ) | 190 | 21.1 | 79% | 11 | |||
27 | Jessica Vadranam | Marietta, GA Atlanta Indian Prayer Fellowship | 185 | 20.6 | 77% | 2 | 8 | ||
**28 | Ihuomachukwu Anowo | San Antonio, TX (Beth) Bethel Fire | 180 | 20 | 83% | 10 | |||
**28 | Raidin Ward | Bowling Green, OH (KFC) KFC (Krazy for Christ) | 180 | 20 | 68% | 1 | 20 | ||
30 | Timothy Aniemeke | San Antonio, TX (Beth) Bethel Fire | 170 | 18.9 | 1 | 82% | 18 | ||
31 | Jason Daniel | Marietta, GA Atlanta Indian Prayer Fellowship | 155 | 17.2 | 1 | 59% | 23 | ||
**32 | Elise Williams | Nixa, MO No Name Required | 100 | 11.1 | 100% | 1 | 8 | ||
**32 | Davis Devadasan | Marietta, GA Atlanta Indian Prayer Fellowship | 100 | 11.1 | 64% | 1 | 6 | ||
**34 | Jaxon Alexander | Sandusky, OH Buckeye Bible Crew | 95 | 10.6 | 62% | 5 | 5 | ||
**34 | Brian Muse | San Antonio, TX (Beth) Bethel Fire | 95 | 10.6 | 53% | 8 | |||
36 | Savvy Springs | Bothell, WA (CP) Cedar Park Assembly of God | 85 | 9.4 | 54% | 2 | 5 | ||
37 | Richard Rossignol | Douglas, WY Cutting Edge | 60 | 6.7 | 78% | 7 | |||
38 | Sarah Lapusan | Red Oak, TX The Truth Tribe | 35 | 3.9 | 100% | 4 | |||
**39 | Drew Johnson | Nixa, MO No Name Required | 30 | 3.3 | 80% | 4 | |||
**39 | Elia English | Bothell, WA (CP) Cedar Park Assembly of God | 30 | 3.3 | 60% | 6 | |||
**41 | Colt Waller | Bowling Green, OH (AtC) Against the Current | 0 | ||||||
**41 | Cuyler Berberick | Sandusky, OH Buckeye Bible Crew | 0 | ||||||
**41 | Judah Williams | Nixa, MO No Name Required | 0 | ||||||
**41 | Norman Duryea | Douglas, WY Cutting Edge | 0 |
Green (Saturday)
Teams
# | Team (Church) | W | L | W% | Total | Avg | QO | Q% | 30s | 20s | 10s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bridgewater, NJ The Lord`s Army | 8 | 1 | 89% | 1510 | 167.8 | 7 | 75% | 17 | 42 | 44 |
2 | Garland, TX Keepers of the Command | 7 | 2 | 78% | 1585 | 176.1 | 8 | 78% | 16 | 36 | 53 |
3 | Greensboro, NC Salt, not celery | 6 | 3 | 67% | 1560 | 173.3 | 6 | 83% | 13 | 40 | 47 |
*4 | Sparta, WI Salt & Light | 5 | 4 | 56% | 1435 | 159.4 | 3 | 85% | 16 | 24 | 58 |
*5 | Sugar Hill, GA (Al) Alabasters | 5 | 4 | 56% | 1360 | 151.1 | 7 | 82% | 13 | 34 | 40 |
*6 | Springfield, VA Swordbearers | 5 | 4 | 56% | 1320 | 146.7 | 5 | 79% | 13 | 36 | 40 |
**7 | Omaha, NE Truth Trackers | 3 | 6 | 33% | 1015 | 112.8 | 4 | 73% | 10 | 24 | 43 |
**8 | Dallas, TX Mountain Warriors | 3 | 6 | 33% | 1020 | 113.3 | 4 | 69% | 14 | 21 | 37 |
9 | San Antonio, TX (AJ) Avengers JUSTICE | 2 | 7 | 22% | 1105 | 122.8 | 4 | 71% | 14 | 25 | 41 |
10 | Shelby Township, MI 3 CorIndians | 1 | 8 | 11% | 1025 | 113.9 | 4 | 71% | 7 | 32 | 43 |
Quizzers
# | Quizzer | Team (Church) | Total | Avg | QO | Q% | 30s | 20s | 10s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jayden Ramesh | Garland, TX Keepers of the Command | 995 | 110.6 | 4 | 87% | 16 | 28 | 1 |
2 | Gaius Lejo | Sugar Hill, GA (Al) Alabasters | 980 | 108.9 | 6 | 86% | 13 | 29 | 6 |
3 | Daniel Rai | Bridgewater, NJ The Lord`s Army | 935 | 103.9 | 6 | 77% | 14 | 31 | 3 |
4 | Landon Helgerson | Sparta, WI Salt & Light | 870 | 96.7 | 1 | 89% | 16 | 21 | 2 |
5 | Ebubechi Okeoma | Springfield, VA Swordbearers | 845 | 93.9 | 5 | 84% | 11 | 28 | 2 |
6 | Naysa Rapaka | Greensboro, NC Salt, not celery | 750 | 83.3 | 3 | 87% | 39 | ||
7 | Caleb Stumper | Dallas, TX Mountain Warriors | 745 | 82.8 | 3 | 79% | 14 | 20 | |
8 | Rian Darby | Greensboro, NC Salt, not celery | 640 | 71.1 | 3 | 76% | 13 | 32 | |
9 | Jeremiah Andrew | Shelby Township, MI 3 CorIndians | 525 | 58.3 | 2 | 70% | 32 | 3 | |
10 | Eli Mensah | Omaha, NE Truth Trackers | 510 | 56.7 | 4 | 73% | 9 | 2 | 27 |
11 | Dozie Osuagwu | Garland, TX Keepers of the Command | 460 | 51.1 | 4 | 73% | 7 | 38 | |
12 | Vhiel Rola | San Antonio, TX (AJ) Avengers JUSTICE | 420 | 46.7 | 78% | 13 | 5 | ||
13 | Joseph Guntle | San Antonio, TX (AJ) Avengers JUSTICE | 415 | 46.1 | 4 | 71% | 13 | 21 | |
14 | Jeremiah Helgerson | Sparta, WI Salt & Light | 350 | 38.9 | 2 | 84% | 37 | ||
15 | Hosanna Ponnudurai | Shelby Township, MI 3 CorIndians | 330 | 36.7 | 2 | 73% | 38 | ||
*16 | Abigail Hetrick | Omaha, NE Truth Trackers | 330 | 36.7 | 67% | 22 | |||
17 | Noah Zeli | Dallas, TX Mountain Warriors | 260 | 28.9 | 1 | 67% | 33 | ||
18 | Shourya Gidugu | Bridgewater, NJ The Lord`s Army | 245 | 27.2 | 1 | 84% | 26 | ||
19 | Rufus Lejo | Sugar Hill, GA (Al) Alabasters | 225 | 25 | 70% | 3 | 23 | ||
20 | Daelyn Allard | Sparta, WI Salt & Light | 200 | 22.2 | 83% | 3 | 17 | ||
21 | Nathan Penumudi | Bridgewater, NJ The Lord`s Army | 195 | 21.7 | 67% | 3 | 9 | ||
22 | Lael Brouk | Springfield, VA Swordbearers | 180 | 20 | 60% | 2 | 8 | 5 | |
23 | Lily Barton | Omaha, NE Truth Trackers | 175 | 19.4 | 85% | 1 | 16 | ||
**24 | Miley Ludwig | Greensboro, NC Salt, not celery | 170 | 18.9 | 100% | 1 | 15 | ||
**24 | Devorah James | Shelby Township, MI 3 CorIndians | 170 | 18.9 | 69% | 7 | 2 | ||
26 | Joanne Shinu | Sugar Hill, GA (Al) Alabasters | 160 | 17.8 | 1 | 100% | 2 | 11 | |
27 | Chisom Okeoma | Springfield, VA Swordbearers | 155 | 17.2 | 94% | 16 | |||
28 | Timothy Mathew | Bridgewater, NJ The Lord`s Army | 135 | 15 | 63% | 2 | 15 | ||
29 | Elianna Guntle | San Antonio, TX (AJ) Avengers JUSTICE | 130 | 14.4 | 79% | 15 | |||
30 | Chika Iwuogaranya | Garland, TX Keepers of the Command | 115 | 12.8 | 76% | 1 | 12 | ||
31 | Miles Haley | San Antonio, TX (AJ) Avengers JUSTICE | 110 | 12.2 | 64% | 1 | 6 | ||
32 | Elian Ekuban | Springfield, VA Swordbearers | 75 | 8.3 | 67% | 10 | |||
33 | Grace Israel | Springfield, VA Swordbearers | 70 | 7.8 | 100% | 7 | |||
34 | Jonathan Araya | San Antonio, TX (AJ) Avengers JUSTICE | 40 | 4.4 | 71% | 5 | |||
**35 | Grace Joseph | Garland, TX Keepers of the Command | 15 | 1.7 | 67% | 2 | |||
**35 | Will Meyer | Sparta, WI Salt & Light | 15 | 1.7 | 67% | 2 | |||
**35 | Asier Habte | San Antonio, TX (AJ) Avengers JUSTICE | 15 | 1.7 | 50% | 1 | |||
**35 | Joseph Daniel Zeli | Dallas, TX Mountain Warriors | 15 | 1.7 | 38% | 1 | 4 | ||
**39 | Aanya Boopathi | Greensboro, NC Salt, not celery | 0 | ||||||
**39 | Eiliyah Millard | Sparta, WI Salt & Light | 0 | ||||||
**39 | Praise Iwuogaranya | Garland, TX Keepers of the Command | 0 | ||||||
**39 | Rahsi Abraham | Springfield, VA Swordbearers | 0 | ||||||
**39 | Sophia Millard | Sparta, WI Salt & Light | 0 | ||||||
**39 | Yosias Abraham | Springfield, VA Swordbearers | 0 | ||||||
45 | Jude Devadoss | San Antonio, TX (AJ) Avengers JUSTICE | -25 | -2.8 |
Lavender (Saturday)
Teams
# | Team (Church) | W | L | W% | Total | Avg | QO | Q% | 30s | 20s | 10s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*1 | Chandler, AZ Christ Ambassadors | 7 | 2 | 78% | 1535 | 170.6 | 4 | 81% | 18 | 32 | 53 |
*2 | Burien, WA Deeper Quizjitzu | 7 | 2 | 78% | 1635 | 181.7 | 7 | 80% | 14 | 38 | 59 |
3 | Westfield, NJ (Knights) UECF Slingshot Knights | 6 | 3 | 67% | 1550 | 172.2 | 4 | 79% | 20 | 35 | 44 |
4 | Monmouth Junction, NJ Knights 4 Christ | 5 | 4 | 56% | 1360 | 151.1 | 2 | 87% | 11 | 37 | 39 |
**5 | Jersey City, NJ Jesus Family Masters | 4 | 5 | 44% | 1205 | 133.9 | 4 | 72% | 12 | 32 | 42 |
**6 | San Diego, CA Living Water Bible Church | 4 | 5 | 44% | 1190 | 132.2 | 4 | 83% | 14 | 26 | 35 |
**7 | Bothell, WA (WW) Word Warriors | 4 | 5 | 44% | 1020 | 113.3 | 1 | 80% | 8 | 30 | 34 |
*8 | Novi, MI (AitF) All in the Family | 3 | 6 | 33% | 1105 | 122.8 | 4 | 78% | 13 | 20 | 47 |
*9 | Westfield, NJ (Titans) UECF Slingshot Titans | 3 | 6 | 33% | 1245 | 138.3 | 5 | 75% | 11 | 29 | 53 |
10 | Oak Creek, WI (Nobodies) The Nobodies | 2 | 7 | 22% | 1070 | 118.9 | 5 | 67% | 12 | 32 | 37 |
Quizzers
# | Quizzer | Team (Church) | Total | Avg | QO | Q% | 30s | 20s | 10s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikey Till | Burien, WA Deeper Quizjitzu | 980 | 108.9 | 4 | 87% | 10 | 35 | 1 |
2 | Samuel Jia | San Diego, CA Living Water Bible Church | 750 | 83.3 | 2 | 78% | 14 | 18 | 7 |
3 | Joshua Thomas | Chandler, AZ Christ Ambassadors | 700 | 77.8 | 1 | 74% | 14 | 20 | 1 |
4 | Rithik Venu | Monmouth Junction, NJ Knights 4 Christ | 680 | 75.6 | 1 | 84% | 37 | ||
5 | Nathan Araujo | Oak Creek, WI (Nobodies) The Nobodies | 650 | 72.2 | 3 | 67% | 11 | 25 | 2 |
6 | Abhinav Gatala | Westfield, NJ (Knights) UECF Slingshot Knights | 595 | 66.1 | 88% | 20 | 2 | ||
7 | Truitt Jundt | Novi, MI (AitF) All in the Family | 575 | 63.9 | 1 | 71% | 12 | 16 | 2 |
8 | Sahil Vupulla | Westfield, NJ (Knights) UECF Slingshot Knights | 570 | 63.3 | 1 | 77% | 33 | 1 | |
9 | Bezalel Dias | Jersey City, NJ Jesus Family Masters | 560 | 62.2 | 4 | 75% | 22 | 18 | |
10 | Sherwin Karthik Karthik Babu | Bothell, WA (WW) Word Warriors | 555 | 61.7 | 1 | 78% | 7 | 21 | 1 |
11 | Shiloh Gia David | Westfield, NJ (Titans) UECF Slingshot Titans | 510 | 56.7 | 4 | 76% | 13 | 29 | |
12 | Gabrina Dias | Jersey City, NJ Jesus Family Masters | 475 | 52.8 | 79% | 12 | 10 | ||
13 | Anvika Gunti | Westfield, NJ (Titans) UECF Slingshot Titans | 415 | 46.1 | 79% | 11 | 8 | ||
14 | Aaron Vellore | Westfield, NJ (Knights) UECF Slingshot Knights | 385 | 42.8 | 3 | 75% | 43 | ||
15 | Henry Yatooma | Novi, MI (AitF) All in the Family | 365 | 40.6 | 3 | 81% | 38 | ||
16 | Austin Bahr | Oak Creek, WI (Nobodies) The Nobodies | 350 | 38.9 | 2 | 64% | 1 | 6 | 30 |
17 | Abron Wins | Monmouth Junction, NJ Knights 4 Christ | 335 | 37.2 | 1 | 92% | 34 | ||
18 | Brielle Melvin | Chandler, AZ Christ Ambassadors | 320 | 35.6 | 94% | 3 | 12 | ||
19 | Abigail Abraham | Monmouth Junction, NJ Knights 4 Christ | 310 | 34.4 | 86% | 11 | 1 | ||
20 | Malachi Ling | San Diego, CA Living Water Bible Church | 300 | 33.3 | 2 | 86% | 6 | 18 | |
21 | Ben Callas | Burien, WA Deeper Quizjitzu | 285 | 31.7 | 2 | 74% | 32 | ||
22 | Smirna Ramesh | Chandler, AZ Christ Ambassadors | 265 | 29.4 | 2 | 82% | 28 | ||
23 | Sage Nelson | Burien, WA Deeper Quizjitzu | 245 | 27.2 | 1 | 84% | 26 | ||
24 | Mayah Shaik | Westfield, NJ (Titans) UECF Slingshot Titans | 230 | 25.6 | 1 | 72% | 2 | 24 | |
25 | Sarah Albin | Chandler, AZ Christ Ambassadors | 225 | 25 | 1 | 83% | 24 | ||
*26 | Angela Faith David | Bothell, WA (WW) Word Warriors | 160 | 17.8 | 81% | 1 | 16 | ||
*26 | Rachel Ranjith | Bothell, WA (WW) Word Warriors | 160 | 17.8 | 69% | 1 | 8 | 2 | |
*26 | Aldrin Allwin | Jersey City, NJ Jesus Family Masters | 160 | 17.8 | 62% | 23 | |||
29 | Johanil Anand | Bothell, WA (WW) Word Warriors | 145 | 16.1 | 94% | 15 | |||
30 | Silas Nelson | Burien, WA Deeper Quizjitzu | 125 | 13.9 | 64% | 4 | 3 | ||
31 | Dylan Clemente | Novi, MI (AitF) All in the Family | 115 | 12.8 | 80% | 1 | 3 | 4 | |
*32 | Grace Jia | San Diego, CA Living Water Bible Church | 90 | 10 | 100% | 2 | 5 | ||
*32 | Joanna Chettipalli | Westfield, NJ (Titans) UECF Slingshot Titans | 90 | 10 | 67% | 6 | |||
34 | Morgan Brooks | Oak Creek, WI (Nobodies) The Nobodies | 70 | 7.8 | 100% | 1 | 5 | ||
*35 | Emily Cioaca | Novi, MI (AitF) All in the Family | 50 | 5.6 | 100% | 1 | 3 | ||
*35 | Jairus Ling | San Diego, CA Living Water Bible Church | 50 | 5.6 | 100% | 5 | |||
37 | Samuel Paul Anbu | Monmouth Junction, NJ Knights 4 Christ | 30 | 3.3 | 100% | 3 | |||
38 | Joanna Mathew | Chandler, AZ Christ Ambassadors | 25 | 2.8 | 100% | 1 | |||
39 | Annah Allwin | Jersey City, NJ Jesus Family Masters | 10 | 1.1 | 100% | 1 | |||
40 | Aden Wins | Monmouth Junction, NJ Knights 4 Christ | 5 | 0.6 | 50% | 1 | |||
*41 | Adarsh Gatala | Westfield, NJ (Knights) UECF Slingshot Knights | 0 | ||||||
*41 | Elizabeth Horne | Novi, MI (AitF) All in the Family | 0 | ||||||
*41 | Liam Yaeger | Burien, WA Deeper Quizjitzu | 0 | ||||||
*41 | Lisa Rachel Dayala | Westfield, NJ (Knights) UECF Slingshot Knights | 0 | ||||||
*41 | Luke Dasari | Westfield, NJ (Titans) UECF Slingshot Titans | 0 | ||||||
*41 | Nathan Jacob | Chandler, AZ Christ Ambassadors | 0 | ||||||
*41 | Violet Yaeger | Burien, WA Deeper Quizjitzu | 0 |
Orange (Saturday)
Teams
# | Team (Church) | W | L | W% | Total | Avg | QO | Q% | 30s | 20s | 10s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Jose, CA Bethel Warriors | 7 | 2 | 78% | 1510 | 167.8 | 5 | 80% | 12 | 36 | 60 |
*2 | Maple Grove, MN Velociquizzers | 6 | 3 | 67% | 1320 | 146.7 | 8 | 80% | 12 | 32 | 41 |
*3 | Orlando, FL (NW) Nugget Warriors | 6 | 3 | 67% | 1400 | 155.6 | 7 | 79% | 16 | 33 | 43 |
*4 | Dublin, OH RadFam Warriors | 5 | 4 | 56% | 1390 | 154.4 | 7 | 80% | 15 | 31 | 52 |
*5 | Wichita, KS (BB) Bethel Blacksmiths | 5 | 4 | 56% | 1465 | 162.8 | 7 | 79% | 19 | 35 | 34 |
6 | Bellevue, WA (MD) BNC Mighty Ducks | 4 | 5 | 44% | 1285 | 142.8 | 1 | 73% | 11 | 35 | 56 |
**7 | Lakeville, MN SWAT - Celebration Church | 3 | 6 | 33% | 1220 | 135.6 | 4 | 77% | 12 | 30 | 47 |
**8 | Sugar Hill, GA (FF) Fish Friends | 3 | 6 | 33% | 1210 | 134.4 | 7 | 82% | 11 | 28 | 41 |
**9 | Apple Valley, MN The Five Koala Waffles | 3 | 6 | 33% | 1155 | 128.3 | 2 | 75% | 12 | 28 | 40 |
**10 | Hibbing, MN Return of the JBQ Jedis | 3 | 6 | 33% | 1110 | 123.3 | 1 | 79% | 14 | 25 | 32 |
Quizzers
# | Quizzer | Team (Church) | Total | Avg | QO | Q% | 30s | 20s | 10s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ethan Parker | Wichita, KS (BB) Bethel Blacksmiths | 1040 | 115.6 | 6 | 77% | 19 | 28 | 1 |
2 | Kai Doboszenski | Maple Grove, MN Velociquizzers | 980 | 108.9 | 6 | 84% | 12 | 32 | 3 |
3 | Benjamin Reilly | Orlando, FL (NW) Nugget Warriors | 920 | 102.2 | 5 | 80% | 16 | 27 | 1 |
4 | Abigail Farnsworth | Hibbing, MN Return of the JBQ Jedis | 870 | 96.7 | 1 | 87% | 14 | 25 | 1 |
5 | Ethan Jala | San Jose, CA Bethel Warriors | 755 | 83.9 | 2 | 84% | 12 | 23 | 1 |
6 | Joel Abraham | Sugar Hill, GA (FF) Fish Friends | 725 | 80.6 | 1 | 85% | 11 | 23 | |
7 | Gavin Garrett | Lakeville, MN SWAT - Celebration Church | 625 | 69.4 | 2 | 70% | 11 | 22 | |
8 | Gideon Ofoegbu | Dublin, OH RadFam Warriors | 550 | 61.1 | 2 | 78% | 15 | 6 | 8 |
9 | Isaac Balli | Bellevue, WA (MD) BNC Mighty Ducks | 520 | 57.8 | 72% | 9 | 18 | 1 | |
10 | Austin Samuel | Sugar Hill, GA (FF) Fish Friends | 480 | 53.3 | 6 | 79% | 5 | 39 | |
11 | Gavin Swamidass | Dublin, OH RadFam Warriors | 435 | 48.3 | 1 | 73% | 24 | 6 | |
12 | Catalina Vallellanes-Perez | Orlando, FL (NW) Nugget Warriors | 380 | 42.2 | 2 | 79% | 42 | ||
13 | Evan Ryan | Dublin, OH RadFam Warriors | 360 | 40 | 4 | 87% | 1 | 33 | |
14 | Michael McElfresh | Maple Grove, MN Velociquizzers | 340 | 37.8 | 2 | 76% | 38 | ||
15 | Shalom Mathew Ravikumar | San Jose, CA Bethel Warriors | 335 | 37.2 | 3 | 77% | 36 | ||
16 | Azaiah Severson | Apple Valley, MN The Five Koala Waffles | 325 | 36.1 | 2 | 70% | 1 | 36 | |
17 | RJ Stead | Apple Valley, MN The Five Koala Waffles | 320 | 35.6 | 71% | 20 | |||
18 | Rhema Prabu | Lakeville, MN SWAT - Celebration Church | 295 | 32.8 | 2 | 82% | 5 | 22 | |
19 | Emma Gallo | Bellevue, WA (MD) BNC Mighty Ducks | 260 | 28.9 | 1 | 78% | 29 | ||
20 | Isabella Decker | Apple Valley, MN The Five Koala Waffles | 235 | 26.1 | 91% | 7 | 3 | ||
21 | Rishi Battagani | Bellevue, WA (MD) BNC Mighty Ducks | 230 | 25.6 | 68% | 2 | 13 | ||
22 | Zephan Andrew | San Jose, CA Bethel Warriors | 215 | 23.9 | 81% | 12 | 1 | ||
23 | Hannah Elizabeth Bhima | Bellevue, WA (MD) BNC Mighty Ducks | 210 | 23.3 | 72% | 26 | |||
24 | Jebin Sathish Reginald | San Jose, CA Bethel Warriors | 205 | 22.8 | 79% | 1 | 22 | ||
25 | Adalyn Batt | Wichita, KS (BB) Bethel Blacksmiths | 165 | 18.3 | 1 | 85% | 17 | ||
26 | Clara Deyo | Lakeville, MN SWAT - Celebration Church | 160 | 17.8 | 100% | 16 | |||
27 | Katelyn Hirning | Apple Valley, MN The Five Koala Waffles | 150 | 16.7 | 89% | 8 | |||
28 | Canyon Marchbanks | Lakeville, MN SWAT - Celebration Church | 140 | 15.6 | 65% | 1 | 3 | 9 | |
29 | Samuel Farnsworth | Hibbing, MN Return of the JBQ Jedis | 130 | 14.4 | 71% | 17 | |||
30 | Ryker Monson | Apple Valley, MN The Five Koala Waffles | 125 | 13.9 | 83% | 4 | 1 | ||
31 | Eve Romero | Wichita, KS (BB) Bethel Blacksmiths | 120 | 13.3 | 78% | 7 | |||
32 | JoJo DeWitt | Wichita, KS (BB) Bethel Blacksmiths | 110 | 12.2 | 100% | 11 | |||
33 | Isaiah Grevi | Orlando, FL (NW) Nugget Warriors | 100 | 11.1 | 75% | 6 | |||
34 | Ryker Day | Hibbing, MN Return of the JBQ Jedis | 80 | 8.9 | 65% | 11 | |||
35 | Joel Ankit Bhima | Bellevue, WA (MD) BNC Mighty Ducks | 65 | 7.2 | 80% | 4 | |||
36 | Lloys Anyidoho | Dublin, OH RadFam Warriors | 50 | 5.6 | 100% | 5 | |||
*37 | Hans Elfrink | Hibbing, MN Return of the JBQ Jedis | 30 | 3.3 | 100% | 3 | |||
*37 | David Romero | Wichita, KS (BB) Bethel Blacksmiths | 30 | 3.3 | 56% | 5 | |||
*39 | Joanna Jacob | Sugar Hill, GA (FF) Fish Friends | 10 | 1.1 | 100% | 1 | |||
*39 | Rhema Abraham | Sugar Hill, GA (FF) Fish Friends | 10 | 1.1 | 100% | 1 | |||
*41 | Abigail Ofoegbu | Dublin, OH RadFam Warriors | 0 | ||||||
*41 | Christian McElderry | Orlando, FL (NW) Nugget Warriors | 0 | ||||||
*41 | Gloria Joan Ravikumar | San Jose, CA Bethel Warriors | 0 | ||||||
*41 | Jassen Anyidoho | Dublin, OH RadFam Warriors | 0 | ||||||
*41 | Lauren Marri | Bellevue, WA (MD) BNC Mighty Ducks | 0 | ||||||
*41 | Noah Drake | Wichita, KS (BB) Bethel Blacksmiths | 0 |
Pink (Saturday)
Teams
# | Team (Church) | W | L | W% | Total | Avg | QO | Q% | 30s | 20s | 10s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novi, MI (Pauly) The Paulynesians | 8 | 1 | 89% | 1765 | 196.1 | 13 | 82% | 16 | 40 | 54 |
*2 | Wesley Chapel, FL Life Church | 7 | 2 | 78% | 1500 | 166.7 | 7 | 78% | 16 | 35 | 46 |
*3 | Houston, TX Chosen Warriors | 7 | 2 | 78% | 1390 | 154.4 | 10 | 76% | 13 | 31 | 57 |
4 | Fremont, CA Cornerstone Champions | 5 | 4 | 56% | 1210 | 134.4 | 2 | 71% | 11 | 39 | 44 |
*5 | Bellevue, WA (RR) BNC Racing Rams | 4 | 5 | 44% | 1250 | 138.9 | 2 | 76% | 15 | 29 | 42 |
*6 | New Kent, VA World Changers | 4 | 5 | 44% | 1340 | 148.9 | 7 | 94% | 12 | 29 | 38 |
